Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 24.10.2017 | 51,95 l | 56,57 € | Ø 4,51 l | |||
(beachten.: doplnenie...) | |||||||
Teilbetankung | 19.10.2017 | 46,32 l | 49,99 € | Ø 7,16 l | |||
(beachten.: s nikou do brna z pohrebu) | |||||||
Tanken in voller | 12.10.2017 | 76,18 l | 82,20 € | Ø 9,64 l | |||
(beachten.: doplnenie do plnej....) | |||||||
Teilbetankung | 12.10.2017 | 17,32 l | 20 € | Ø 8,46 l | |||
(beachten.: cesta späť...) | |||||||
Tanken in voller | 11.10.2017 | 60,32 l | 65,09 € | Ø 6,91 l | |||
(beachten.: cesta po Patrikove AUDI do Amstetenu) | |||||||
Tanken in voller | 25.09.2017 | 68,07 l | 73,79 € | Ø 7,58 l | |||
(beachten.: cesta po disky do TN) | |||||||
Tanken in voller | 06.09.2017 | 66,72 l | 68,99 € | Ø 6,59 l | |||
Tanken in voller | 19.08.2017 | 26,10 l | 26,99 € | Ø 7,02 l | |||
(beachten.: doplnenie...) | |||||||
Tanken in voller | 17.08.2017 | 39,79 l | 47,05 € | Ø 9,41 l | |||
(beachten.: na cestu domov) | |||||||
Tanken in voller | 17.08.2017 | 65,15 l | 71,99 € | Ø 8,79 l | |||
(beachten.: ideme domov z chorvátska...) |
diesel, motor 3.2 turbo, 147 kW, R. V. 2014
Verbrauch9,60 l
Meter130 035,00 km
Investition367 520,00 Kč
benzín, motor 1.0 turbo s kompresorom (tsi), 74 kW, R. V. 2013
Verbrauch6,83 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2016
Verbrauch7,36 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 120 kW, R. V. 2010
Verbrauch7,05 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.0 kompresor a turbo, 92 kW, R. V. 2024
Verbrauch6,29 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.6 turbo, 118 kW, R. V. 2015
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch6,14 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 120 kW, R. V. 2011
Verbrauch7,06 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis